William Haas
| birth._UID | 78F70ED6-7B45-42B3-B0BF-839B0BF6677D |
| birth.RIN | MH:IF666 |
| death._UID | 9D157FD5-AAD2-4AF7-BC8C-DA574465D19A |
| death.RIN | MH:IF667 |
| death.disposition._UID | 6BA70AB9-CE32-450D-B32A-FC8D30649994 |
| death.disposition.RIN | MH:IF2945 |
| RIN | MH:I488 |
Details of William's family with Henrietta Bergman
This page is within a frameset. View the entire genealogy report of Haas families, or surname index of Haas pedigrees or report summary Haas heritage from 'My Ancestors and Relatives'.
Creating a Genogram.
Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.